Variación anual de sueldos de Maestros de Grado y Profesores (aumentos de febrero, marzo y octubre de 2007), en porcentajes el sueldo mejoró de un 36% a un 42% de acuerdo a la antiguedad.
Maestros de Grado (1 cargo)
Sueldo Sueldo Sueldo Total Porcentaje Total Porcentaje
Años de MG MG MG Aumento Aumento Aumento Aumento
Antig. Febrero Marzo octubre En Mano En Mano
0 0 840.00 1,040.00 1,150.00 110.00 10.58% 310.00 36.90%
1 10% 840.00 1,040.00 1,159.50 119.50 11.49% 319.50 38.04%
2 20% 840.00 1,040.00 1,169.01 129.01 12.40% 329.01 39.17%
4 30% 840.00 1,040.00 1,178.51 138.51 13.32% 338.51 40.30%
7 40% 842.33 1,040.00 1,188.02 148.02 14.23% 345.69 41.04%
10 50% 878.40 1,054.93 1,212.45 157.52 14.93% 334.05 38.03%
12 60% 914.47 1,100.14 1,267.16 167.02 15.18% 352.69 38.57%
15 70% 950.53 1,145.36 1,321.89 176.53 15.41% 371.36 39.07%
17 80% 986.60 1,190.57 1,376.60 186.03 15.63% 390.00 39.53%
20 100% 1,058.74 1,281.00 1,486.04 205.04 16.01% 427.30 40.36%
22 110% 1,094.80 1,326.22 1,540.76 214.54 16.18% 445.96 40.73%
24 120% 1,130.87 1,371.43 1,595.48 224.05 16.34% 464.61 41.08%
Profesores (10 módulos)
Total Porcentaje Total Porcentaje
Años de Aumento Aumento Aumento Aumento
Antigüedad Febrero Marzo octubre En Mano En Mano
0 0 616.09 726.09 836.09 110.00 15.15% 220.00 35.71%
1 10% 648.88 767.19 886.69 119.50 15.58% 237.81 36.65%
2 20% 681.67 808.30 937.31 129.01 15.96% 255.64 37.50%
4 30% 714.45 849.40 987.91 138.51 16.31% 273.46 38.28%
7 40% 747.24 890.51 1,038.53 148.02 16.62% 291.29 38.98%
10 50% 780.03 931.61 1,089.13 157.52 16.91% 309.10 39.63%
12 60% 812.82 972.72 1,139.74 167.02 17.17% 326.92 40.22%
15 70% 845.61 1,013.82 1,190.35 176.53 17.41% 344.74 40.77%
17 80% 878.40 1,054.93 1,240.96 186.03 17.63% 362.56 41.28%
20 100% 943.98 1,137.14 1,342.18 205.04 18.03% 398.20 42.18%
22 110% 976.76 1,178.24 1,392.78 214.54 18.21% 416.02 42.59%
24 120% 1,009.55 1,219.35 1,443.40 224.05 18.37% 433.85 42.97%
No hay comentarios:
Publicar un comentario